|
Startseite · Das Institut · ChemNet · Fachinformationen · Internet · Index · Benutzerseiten |
| Department of Chemistry | Homepage · The Institute · ChemNet · Chemistry Information · Internet · Index · User Pages |
| Element | Gew.-% a | Atom-% b |
| Sauerstoff (O) | 56.1 | 25.5 |
| Kohlenstoff (C) | 28.0 | 9.5 |
| Wasserstoff (H) | 9.3 | 63 |
| Stickstoff (N) | 2.0 | 1.4 |
| Calcium | 1.5 | 0.31 |
| Chlor (Cl) | 1 | |
| Phosphor (P) | 1 | |
| Kalium (K) | 0.25 | 0.06 |
| Schwefel (S) | 0.2 | 0.05 |
| Natrium (Na) | 0.03 | |
| Magnesium (Mg) | 0.01 |
a) [SchlagNach1963-251], b) [Römpp9]
Insgesamt sind nur ca. 21 Elemente in Säugetierorganismen von
Bedeutung, darunter die folgenden 10 als Spurenelemente:
Eisen (Fe): im roten Blutfarbstoff und in Cytochromen,
Iod (I): Proteine bzw. Hormone in der Schilddrüse,
Fluor (F): im Zahnschmelz,
Zink (Zn): in Enzymen (Hydrolasen, Oxidoreduktasen),
Kupfer (Cu): in Enzymen (Oxidoreduktasen),
Mangan (Mn): in Enzymen (Hydrolasen),
Selen (Se): in Enzymen,
Chrom (Cr): in Enzymen,
Molybdän (Mo): in Enzymen (Oxidoreduktasen),
Cobalt (Co): in Enzymen (Vitamin B12).
Beachte: Die in der Erdkruste häufig vorkommenden Elemente Silicium (Si) und Aluminium (Al) kommen im menschlichen Körper nur in Spuren vor.
| Substanzklasse | Gew.-% |
| Wasser | ca. 60 |
| Proteine | 16 |
| Lipide | 10 |
| Kohlenhydrate | 1.2 |
| Nucleinsäuren | 1 |
| Mineralstoffe | 5 |
[SchlagNach1963-251]
| Wasserabgabe | in 24 h | Wasseraufnahme | in 24 h | |
| Harn | 1500 ml | Getränke | 1300 ml | |
| Lunge | 550 ml | Speisen | 1000 ml | |
| Haut (Schweiß) | 450 ml | im Stoffwechsel | ||
| Kot | 150 ml | freiwerdendes Wasser | 350 ml | |
| Summe | 2650 ml | Summe | 2650 ml |
[SchlagNach1963]
| organisch | in 24 h | anorganisch | in 24 h | |
| Harnstoff | 30 - 40 g | Natriumchlorid | 10 - 15 g | |
| Harnsäure | 0.5 - 1 g | "Phosphorpentoxid" | 3 - 4 g | |
| Kreatinin | 0.5 - 2.5 g | "Schwefeltrioxid" | 1.5 - 3 g | |
| Hippursäure | 0.1 - 2.0 g | "Natriumoxid" | 4 - 7 g | |
| Ammoniak | 0.5 - 1.0 g | "Kaliumoxid" | 2 - 4 g |
[SchlagNach1963]
Anm.: "Phosphorpentoxid" etc. bezieht sich nur auf die
formal-analytische Angabe, chemisch handelt es sich um Phosphat etc.
| Gas | ein, Vol-% | aus, Vol-% |
| O2 | 20.95 | 16.0 |
| CO2 | 0.03 | 4.2 |
| N2 | 78.8 | 79.0 |
| Edelgase | 0.94 | 0.9 |
[SchlagNach1963]
Atemluft-Durchsatz in der Lunge: ca. 8 l/min (etwa 16 Atemzüge pro
Minute mit etwa 500 ml Atemzug-Volumen).
Sauerstoffverbrauch (O2) pro Tag: 800 - 1000 g = 560 - 700 l
(STPD: Standard Temperature and Pressure, Dry (0 °C, 1 atm = 1013 hPa,
trocken)) = 25 - 31.2 mol.
Wasserdampf-Partialdruck in wasserdampfgesättigter Luft bei 37 °C:
47 mm Hg = 47 Torr = 62.7 hPa.
Chemiepraktikum für Mediziner: ergänzende Materialien
Leitseite "Chemiepraktikum für Mediziner"
| www@chemie.fu-berlin.de | Letzte Änderung: 2003-07-31 |